Fém drótháló holland szövésű
Dutch Weave
A lánc- és vetülékhuzal átmérője eltérő, és a hálószámok eltérőek.A huzalátmérő és a hálószám ésszerű kombinációja olyan szűrősűrűséget eredményez, amelyet a négyzetháló nem ér el.Általában a láncfonal átmérője nagyobb, mint a vetülékfonal átmérője. Ha a vetülékfonal sokkal vastagabb, mint a láncfonal, akkor fordított twill szövésű.
Jellemzők
Nagy a kontraszt a lánc- és vetülékátmérő és -sűrűség között, ezért a háló vastagsága, szűrési pontossága és élettartama jelentősen javul a négyzethálóhoz képest, és szűrési pontossága nem érhető el a négyzethálós hálóval.
A szövés típusai
(1) Sima szövés
(2) Twill szövés
(3) fordított szövés
Plain Weave
Twill Weave
Az ipari hálóhoz használt fémhuzalok a GB8605-88 szabvány szerint készülnek.
Anyagok
A holland szövésű anyagok közé tartozik a SUS304, SUS316, réz, nikkel, titán stb.
Teljesítmény
Sav- és lúgállóság, magas hőmérsékleti ellenállás, nagy szakítószilárdság, erős kopásállóság, stabil szűrési teljesítmény, finom és nagy pontosság.
Alkalmazási területek
Repülési, kőolaj-, vegyipari, vegyi rost-, orvosi, forró gázszűrés, élelmiszer- és italszűrés folyadékszűrés, műanyag extrudálás, polimer szűrés és más iparágak.
Alkalmazási termékek
Spin pack szitaszűrő, ráncos gyertyaszűrő, hengeres gyertyaszűrő, csomagolószűrő, levéllemez stb.
A holland szövés specifikációs paraméterei (sima)
| Háló | WD | Szövés | Anyag | Névleges szűrés |
| 12X64 | 0,6X0,4 | egyszerű | SUS304 | 211 |
| 12X76 | 0,45X0,355 | egyszerű | SUS304 | 192 |
| 24X110 | 0,35X0,25 | egyszerű | SUS304 | 97 |
| 25X140 | 0,28X0,2 | egyszerű | SUS304 | 100 |
| 30X150 | 0,23X0,17 | egyszerű | SUS304 | 82 |
| 40X200 | 0,18X0,14 | egyszerű | SUS304 | 63 |
| 40X350 | 0,22X0,08 | egyszerű | SUS304 | 75 |
| 50X250 | 0,14X0,11 | egyszerű | SUS304 | 50 |
| 60X300 | 0,14X0,09 | egyszerű | SUS304 | 41 |
| 60X500 | 0,14X0,06 | egyszerű | SUS304 | 51 |
| 70X350 | 0,11X0,08 | egyszerű | SUS304 | 35 |
| 80X400 | 0,12X0,07 | egyszerű | SUS304 | 32 |
A fentiek a gyár szabványos specifikációi, a többi specifikációért kérjük, forduljon a testreszabáshoz.
A holland szövés (Twill) specifikációs paraméterei
| Háló | WD | Szövés | Anyag | Névleges szűrés |
| 30X340 | 0,28X0,16 | twill | SUS304 | 89 |
| 30X250 | 0,28X0,2 | twill | SUS304 | 77 |
| 40X560 | 0,18X0,1 | twill | SUS304 | 70 |
| 40X430 | 0,18X0,125 | twill | SUS304 | 63 |
| 50X600 | 0,125X0,09 | twill | SUS304 | 51 |
| 50X500 | 0,14X0,11 | twill | SUS304 | 47 |
| 65X600 | 0,14X0,09 | twill | SUS304 | 36 |
| 80X700 | 0,11X0,08 | twill | SUS304 | 28 |
| 80X800 | 0,11X0,07 | twill | SUS304 | 30 |
| 90X780 | 0,1X0,07 | twill | SUS304 | 24 |
| 100X800 | 0,1X0,07 | twill | SUS304 | 20 |
| 100X900 | 0,1X0,063 | twill | SUS304 | 22 |
| 165X800 | 0,07X0,05 | twill | SUS304 | 19 |
| 200X600 | 0,07X0,045 | twill | SUS304 | 22 |
| 120X1100 | 0,07X0,05 | twill | SUS304 | 17 |
| 165X1400 | 0,07X0,04 | twill | SUS304 | 13 |
| 200X1400 | 0,07X0,04 | twill | SUS316L | 11 |
| 200X1800 | 0,05X0,03 | twill | SUS316L | 10 |
| 270X2000 | 0,5X0,026 | twill | SUS316L | 8 |
| 325X2300 | 0,035X0,024 | twill | SUS316L | 5 |
| 400X2800 | 0,03X0,018 | twill | SUS316L | 3 |
A fentiek a gyár szabványos specifikációi, a többi specifikációért kérjük, forduljon a testreszabáshoz.
Fordított holland szövés specifikációs paraméterei (sima)
| Háló | WD | Szövés | Anyag | Névleges szűrés |
| 130X30 | 0,2X0,45 | egyszerű | SUS304 | 100 |
| 130X35 | 0,2X0,4 | egyszerű | SUS304 | 80 |
| 175X50 | 0,15X0,3 | egyszerű | SUS304 | 60 |
| 290X60 | 0,09X0,23 | egyszerű | SUS304 | 51 |
| 290X74 | 0,09X0,2 | egyszerű | SUS304 | 40 |
| 625X105 | 0,042X0,14 | egyszerű | SUS304 | 25 |
| 630X134 | 0,04X0,13 | egyszerű | SUS304 | 17 |
| 720X150 | 0,035X0,11 | egyszerű | SUS304 | 14 |
A fentiek a gyár szabványos specifikációi, a többi specifikációért kérjük, forduljon a testreszabáshoz.
A fordított holland szövés (Twill) specifikációs paraméterei
| Háló | WD | Szövés | Anyag | Névleges szűrés |
| 48X10 | 0,5X0,5 | twill | SUS304 | 400 |
| 72X15 | 0,45X0,5 | twill | SUS304 | 300 |
| 132X16 | 0,35X0,45 | twill | SUS304 | 250 |
| 132X18 | 0,35X0,45 | twill | SUS304 | 200 |
| 152X24 | 0,31X0,35 | twill | SUS304 | 165 |
| 160X25 | 0,31X0,4 | twill | SUS304 | 150 |
| 228x36 | 0,19X0,28 | twill | SUS304 | 100 |
| 260X40 | 0,15X0,22 | twill | SUS304 | 125 |
| 325x39 | 0,15X0,3 | twill | SUS304 | 55 |
| 400X120 | 0,065X0,1 | twill | SUS304 | 60 |
A fentiek a gyár szabványos specifikációi, a többi specifikációért kérjük, forduljon a testreszabáshoz.





